Coût horaire d'un ouvrier dans l'industrie en 1997, en Francs:
(Source: Bureau of Labor Statistics)
Allemagne | 165,1 | Japon | 113,1 | |
Suisse | 141,2 | États-Unis | 106,5 | |
Norvège | 138,5 | France | 104,9 | |
Belgique | 133,2 | Italie | 97,7 | |
Suède | 129,9 | Royaume-Uni | 90,3 | |
Danemark | 128,6 | Irlande | 79,2 | |
Autriche | 128 | Espagne | 71 | |
Finlande | 125,2 | Grèce | 56 | |
Pays-Bas | 120,3 | Corée | 42,2 | |
Union Européenne | 118,2 | Portugal | 30,9 |
Vive la révolution : http://www.mai68.org
ou :
http://www.cs3i.fr/abonnes/do
ou :
http://vlr.da.ru
ou :
http://hlv.cjb.net